經濟與管理學院黨校2024年第一期入黨積極分子培訓結業公示
根據校黨校的統一要求和安排,經濟與管理學院分黨校于2024年6-7月對2024年第一期入黨積極分子進行了黨的基本理論知識培訓,按照黨校管理的相關規定,本次共有142名學員參與培訓,其中139名學員順利結業。
公示期為2024年6月18日—6月20日,具體名單如下:
序號 | 班級 | 姓名 | 學號 |
1 | 22級經濟班 | 李佳琳 | 20220731051 |
2 | 22級會計班 | 冼偉婷 | 20220735044 |
3 | 22級電商班 | 鄧欣儀 | 20220739047 |
4 | 22級金融班 | 胡晉瑋 | 20221133036 |
5 | 22級金融班 | 劉欣舒 | 20220732038 |
6 | 22級金融班 | 劉世敬 | 20220732012 |
7 | 23級財管班 | 周雨湘 | 20230736003 |
8 | 23級財管班 | 諸樹茹 | 20230736009 |
9 | 23級財管班 | 周詩雨 | 20230736017 |
10 | 23級財管班 | 劉昕曈 | 20220332045 |
11 | 23級財管班 | 黃穎琴 | 20230736039 |
12 | 23級財管班 | 楊釗瑜 | 20230736014 |
13 | 23級財管班 | 汪亦齊 | 20230736004 |
14 | 23級財管班 | 章怡夢 | 20230736028 |
15 | 23級財管班 | 葉雨辰 | 20230736010 |
16 | 23級財管班 | 黃嘉琪 | 20230736035 |
17 | 23級財管班 | 段依琳 | 20230736038 |
18 | 23級財管班 | 林杰 | 20230736046 |
19 | 23級財管班 | 孫潤 | 20230736011 |
20 | 23級財管班 | 徐曉怡 | 20230736045 |
21 | 23級財管班 | 范懿敏 | 20223501019 |
22 | 23級財管班 | 楊冠文 | 20230736001 |
23 | 23級財管班 | 吳樾 | 20230736036 |
24 | 23級財管班 | 陳娜婷 | 20230736040 |
25 | 23級財管班 | 郭鼎文 | 20230736031 |
26 | 23級財管班 | 張啟華 | 20230736015 |
27 | 23級財管班 | 劉豪威 | 20230736005 |
28 | 23級財管班 | 倪涌凌 | 20230736016 |
29 | 23級財管班 | 江雪柔 | 20230736013 |
30 | 23級財管班 | 朱可萱 | 20230736018 |
31 | 23級財管班 | 倪婧 | 20230736020 |
32 | 23信管班 | 盧奕豪 | 20230734031 |
33 | 23信管班 | 曾慶燁 | 20230734033 |
34 | 23信管班 | 徐琰 | 20230734038 |
35 | 23信管班 | 凌展鵬 | 20230734012 |
36 | 23信管班 | 黃旭濱 | 20230734016 |
37 | 23信管班 | 何世凱 | 20230734044 |
38 | 23信管班 | 林詩琪 | 20230734020 |
39 | 23信管班 | 余柏書 | 20230734001 |
40 | 23信管班 | 孔欣迪 | 20230734011 |
41 | 23信管班 | 劉峻僮 | 20230734013 |
42 | 23信管班 | 李潤廣 | 20230734046 |
43 | 23級電商班 | 王家琪 | 20230739001 |
44 | 23級電商班 | 楊澤榮 | 20230739005 |
45 | 23級電商班 | 源瑋露 | 20230739007 |
46 | 23級電商班 | 羅靖茵 | 20230739008 |
47 | 23級電商班 | 梁穎詩 | 20230739015 |
48 | 23級電商班 | 黃曉婧 | 20230739018 |
49 | 23級電商班 | 宋雨欣 | 20230739019 |
50 | 23級電商班 | 邱淑怡 | 20230739020 |
51 | 23級電商班 | 賀子墨 | 20230739021 |
52 | 23級電商班 | 張茹楠 | 20230739022 |
53 | 23級電商班 | 張丹娜 | 20230739023 |
54 | 23級電商班 | 黎雪怡 | 20230739025 |
55 | 23級電商班 | 翟艷茹 | 20230739027 |
56 | 23級電商班 | 葉水清 | 20230739029 |
57 | 23級電商班 | 張松 | 20230739031 |
58 | 23級電商班 | 萬健陽 | 20230739037 |
59 | 23級電商班 | 張曦尹 | 20230739040 |
60 | 23級電商班 | 馮饒 | 20230739045 |
61 | 23級電商班 | 葉明炘 | 20230739046 |
62 | 23級電商班 | 楊曉欣 | 20230739047 |
63 | 23級電商班 | 汪顯豐 | 20230739048 |
64 | 23級電商班 | 陶陽 | 20230739049 |
65 | 23級電商班 | 林佳苗 | 20230739050 |
66 | 23級電商班 | 謝東明 | 20210740019 |
67 | 23級人力班 | 陳星雨 | 20230737023 |
68 | 23級人力班 | 李丹曦 | 20230737026 |
69 | 23級人力班 | 楊瀚濤 | 20230737044 |
70 | 23級人力班 | 張瑞怡 | 20230737045 |
71 | 23級人力班 | 陳鈺祺 | 20230737033 |
72 | 23級人力班 | 李雪瑩 | 20230737004 |
73 | 23級人力班 | 黃倩欣 | 20230737027 |
74 | 23級人力班 | 曾佳琳 | 20230737002 |
75 | 23級人力班 | 陳泓宇 | 20230737020 |
76 | 23級人力班 | 王堇如 | 20230737055 |
77 | 23級人力班 | 岑嘉宜 | 20230737005 |
78 | 23級人力班 | 張夢琳 | 20230737012 |
79 | 23級人力班 | 王婷 | 20230737056 |
80 | 23級人力班 | 劉靜儀 | 20230737039 |
81 | 23級人力班 | 付杭 | 20230737003 |
82 | 23級人力班 | 潘瑞涵 | 20230737049 |
83 | 23級人力班 | 歐淼淼 | 20230737051 |
84 | 23級人力班 | 何彥霖 | 20230737034 |
85 | 23級人力班 | 王鈺宜 | 20230737011 |
86 | 23級人力班 | 劉維亞 | 20230737007 |
87 | 23級人力班 | 王若涵 | 20230737050 |
88 | 23級人力班 | 謝伊然 | 20230737014 |
89 | 23級人力班 | 尤傳康 | 20230737017 |
90 | 23級會計學班 | 韓遠慧 | 20230735057 |
91 | 23級會計學班 | 高嘉 | 20230735056 |
92 | 23級會計學班 | 劉婉琳 | 20230735043 |
93 | 23級會計學班 | 梁詩敏 | 20230735020 |
94 | 23級會計學班 | 呂銥婷 | 20230735028 |
95 | 23級會計學班 | 盧澤檳 | 20230735002 |
96 | 23級會計學班 | 廖夢楠 | 20230735023 |
97 | 23級會計學班 | 譚思婷 | 20230735013 |
98 | 23級會計學班 | 鄭丹琪 | 20230735055 |
99 | 23級會計學班 | 龍翔宇 | 20230735030 |
100 | 23級會計學班 | 饒思瀅 | 20230735051 |
101 | 23級會計學班 | 吳雨涵 | 20230735001 |
102 | 23級會計學班 | 龍倩文 | 20230735033 |
103 | 23級會計學班 | 黃雯涵 | 20230735046 |
104 | 23級會計學班 | 陳斯媛 | 20230735054 |
105 | 23級會計學班 | 陳悅嚴 | 20230735021 |
106 | 23級會計學班 | 梁馨瑤 | 20230735027 |
107 | 23級會計學班 | 黃一攀 | 20230735039 |
108 | 23級會計學班 | 張佳煒 | 20230735041 |
109 | 23級會計學班 | 李欣桐 | 20230735034 |
110 | 23級會計學班 | 李厚民 | 20230735026 |
111 | 23級會計學班 | 唐燁 | 20230735015 |
112 | 23級會計學班 | 伍運強 | 20230735012 |
113 | 23級會計學班 | 李培華 | 20230745019 |
114 | 23級會計學班 | 黃依彤 | 20230735031 |
115 | 23級會計學班 | 胡燁 | 20230735044 |
116 | 23級會計學班 | 彭卓瀅 | 20230735009 |
117 | 23級會計學班 | 鄧燁 | 20230735018 |
118 | 23級會計學班 | 陳泳琦 | 20230735010 |
119 | 23級會計學班 | 黃嘉惠 | 20230735014 |
120 | 23級會計學班 | 陳嘉豪 | 20230735060 |
121 | 23級會計學班 | 徐志豪 | 20230735036 |
122 | 23級會計學班 | 吳佳慧 | 20230735003 |
123 | 23級會計學班 | 徐宇琪 | 20230735050 |
124 | 23級物管班 | 林翠茵 | 20230738014 |
125 | 23級物管班 | 謝林穎 | 20230738017 |
126 | 23級物管班 | 左纖玉 | 20230738005 |
127 | 23級物管班 | 姜禹堯 | 20230738016 |
128 | 23級物管班 | 陳惠華 | 20230738046 |
129 | 23級物管班 | 魏菠 | 20230738020 |
130 | 23級物管班 | 梁依琳 | 20230738048 |
131 | 23級物管班 | 黎揚銘 | 20230738044 |
132 | 23級物管班 | 鐘成權 | 20230738029 |
133 | 23級物管班 | 房詩華 | 20230738025 |
134 | 21級金融工程 | 盧天樂 | 20210741061 |
135 | 23級應用經濟學 | 陳思瑜 | 2023020188 |
136 | 23級應用經濟學 | 李富宏 | 2023020193 |
137 | 22級圖書情報與檔案管理 | 張蕾 | 2022020312 |
138 | 23級圖書情報與檔案管理 | 趙岫岫 | 2023020257 |
139 | 23級工商管理 | 張梅麗 | 2023020239 |
對以上公示名單有異議,請與余思龍老師(020-39310075)聯系。
中共新葡的京集團350vip8888經濟與管理學院委員會
2024年6月18日
初審:王維銀
復審:余思龍
終審:詹清光