經濟與管理學院黨校2023年第二期重點發展對象培訓結業公示
根據校黨校的統一要求和安排,經濟與管理學院分黨校于2023年10-11月對2023年第二期重點發展對象進行了黨的基本理論知識培訓,并最終以結業考試的形式對本期參加黨校學習的重點發展對象進行考核。按照黨校管理的相關規定,本次黨校培訓綜合成績的合格分數線為60分,本次共有98名學員參與培訓,其中98名學員順利結業。
公示期為2023年11月5日—11月7日,具體名單如下:
序號 | 姓名 | 專業 | 學號 | 序號 | 姓名 | 專業 | 學號 |
1 | 韓利亞 | 人力資源管理 | 20200737041 | 50 | 陳家欣 | 信息管理與信息系統 | 20220734001 |
2 | 顧靜敏 | 人力資源管理 | 20201131024 | 51 | 駱琳琳 | 信息管理與信息系統 | 20220734031 |
3 | 蔡允逸 | 物流管理 | 20200738005 | 52 | 梁嘉淇 | 電子商務(中外聯合培養) | 20210740005 |
4 | 林雨婷 | 信息管理與信息系統 | 20210734049 | 53 | 侯夢園 | 金融工程(中外聯合培養) | 20210741071 |
5 | 陳恩琪 | 信息管理與信息系統 | 20210734004 | 54 | 徐靖凱 | 金融工程(中外聯合培養) | 20210741032 |
6 | 朱愽雅 | 物流管理 | 20210738037 | 55 | 賀韋津 | 金融工程(中外聯合培養) | 20210741001 |
7 | 莫祎琳 | 物流管理 | 20210738034 | 56 | 陸野 | 金融工程(中外聯合培養) | 20200741006 |
8 | 陳珂 | 人力資源管理 | 20210737004 | 57 | 左瑩瑩 | 國際貿易學 | 2021020270 |
9 | 宏思怡 | 經濟學基地班 | 20210733003 | 58 | 劉珂妗 | 應用經濟學 | 2022020244 |
10 | 劉芷菱 | 金融學 | 20210732025 | 59 | 段碧雨 | 應用經濟學 | 2022020250 |
11 | 吳奇繁 | 金融學 | 20210732050 | 60 | 林子奇 | 應用經濟學 | 2022020256 |
12 | 蒲俊俊 | 金融學 | 20210732054 | 61 | 曾琳麗 | 勞動經濟學 | 2021020277 |
13 | 柯曉陽 | 金融學 | 20210732030 | 62 | 李金沙 | 企業管理 | 2021020297 |
14 | 潘俊銘 | 金融學 | 20210732032 | 63 | 姚沛 | 企業管理 | 2021020300 |
15 | 霍希 | 會計學 | 20210739008 | 64 | 李若琳 | 工商管理 | 2022020280 |
16 | 黃梓樺 | 會計學 | 20210735050 | 65 | 寧婉同 | 技術經濟及管理 | 2021020306 |
17 | 林思淇 | 國際經濟與貿易 | 20210733034 | 66 | 卓揚苑 | 工商管理 | 2022020298 |
18 | 馮思敏 | 國際經濟與貿易 | 20210733027 | 67 | 周蕾 | 工商管理 | 2022020297 |
19 | 林鎮凱 | 電子商務 | 20210739018 | 68 | 黃啟航 | 企業管理 | 2021020293 |
20 | 盧昱 | 電子商務 | 20210739011 | 69 | 蔡嘉豪 | 金融 | 2022020322 |
21 | 徐梓欣 | 財務管理 | 20210738014 | 70 | 謝微雨 | 金融 | 2022020354 |
22 | 張志海 | 財務管理 | 20210736004 | 71 | 廖劍豪 | 金融 | 2022020337 |
23 | 曾鎧琳 | 財務管理 | 20211332032 | 72 | 余艷玲 | 金融 | 2022020361 |
24 | 李穎怡 | 經濟學 | 20210731046 | 73 | 何嘉怡 | 金融 | 2022020331 |
25 | 陳冠霏 | 財務管理 | 20220736037 | 74 | 何永娟 | 國際商務 | 2022020374 |
26 | 黃雅彤 | 財務管理 | 20220736029 | 75 | 張嘉文 | 國際商務 | 2022020384 |
27 | 周靜怡 | 財務管理 | 20220736044 | 76 | 莊燦和 | 金融 | 2022020370 |
28 | 黃煜柔 | 電子商務 | 20220739010 | 77 | 肖高峰 | 國際商務 | 2022020381 |
29 | 林韻青 | 國際經濟與貿易 | 20220733038 | 78 | 何家銳 | 會計 | 2022020415 |
30 | 周希 | 國際經濟與貿易 | 20220733001 | 79 | 肖文玫 | 工商管理 | 2022020396 |
31 | 房小琬 | 會計學 | 20220735052 | 80 | 方清蕓 | 會計 | 2022020410 |
32 | 鄭思琦 | 會計學 | 20220735021 | 81 | 王云鵬 | 工商管理 | 2022020394 |
33 | 李穎珊 | 會計學 | 20220735025 | 82 | 匡方葉 | 會計 | 2022020424 |
34 | 羅開心 | 金融學 | 20220732019 | 83 | 葉釗賢 | 工商管理 | 2022020400 |
35 | 萬晶心 | 金融學 | 20220732018 | 84 | 陳風君 | 會計 | 2022020402 |
36 | 楊文軍 | 金融學 | 20220732040 | 85 | 陳歆 | 會計 | 2022020407 |
37 | 宋思琪 | 金融學 | 20220732044 | 86 | 莫凡 | 會計 | 2022020441 |
38 | 許焜 | 經濟學 | 20220731017 | 87 | 王玥 | 會計 | 2022020446 |
39 | 蘇秋卓 | 經濟學 | 20220731046 | 88 | 肖玉蓮 | 會計 | 2022020454 |
40 | 堯欣 | 經濟學 | 20220731004 | 89 | 熊睿 | 會計 | 2022020456 |
41 | 黎寶瑩 | 經濟學 | 20220731028 | 90 | 許艾淇 | 會計 | 2022020458 |
42 | 林瑩 | 經濟學 | 20220731020 | 91 | 徐晶 | 會計 | 2022020460 |
43 | 周佳茵 | 人力資源管理 | 20220737023 | 92 | 楊智麗 | 會計 | 2022020464 |
44 | 李佳慧 | 人力資源管理 | 20220737063 | 93 | 朱生杰 | 會計 | 2022020474 |
45 | 孫曉菲 | 人力資源管理 | 20220737064 | 94 | 高越 | 理論經濟學 | 2022020230 |
46 | 謝昕煒 | 人力資源管理 | 20220737008 | 95 | 孟華儀 | 理論經濟學 | 2022020235 |
47 | 陳曉筠 | 物流管理 | 20220738024 | 96 | 王梓琪 | 理論經濟學 | 2022020237 |
48 | 陳雅恩 | 物流管理 | 20220738019 | 97 | 陳琛妍 | 信息資源管理 | 2021020327 |
49 | 陳鈺涵 | 信息管理與信息系統 | 20220734046 | 98 | 劉曄 | 圖書館學 | 2021020320 |
如對以上公示名單有異議,請與余思龍老師(020-39310075)聯系。
中共新葡的京集團350vip8888經濟與管理學院委員會
2023年11月5日