經濟與管理學院擬獲2024年優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位研究生推免資格學生名單公示
經濟與管理學院擬獲2024年優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位研究生推免資格學生名單公示
根據《新葡的京集團350vip8888推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位研究生工作實施辦法》(華師〔2023〕48號),學院組織了推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位研究生的工作。經學生個人申請,年級審核,學院推免工作領導小組審議,現(xiàn)將擬獲2024年優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位研究生推免資格學生名單予以公示,公示時間從2023年9月16日始至9月22日止。
如對擬獲推免資格人選有異議,請在公示期內以書面形式實名向學院學生工作辦公室反映,反映時需有具體事實,不接受匿名反映。
聯(lián)系人:邱老師,聯(lián)系電話:020-39310075,聯(lián)系地址:經濟與管理學院211學生工作辦公室;
附件:經濟與管理學院擬獲2024年優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位研究生推免資格學生名單
正式名單 | ||||||
專業(yè)名稱 | 姓名 | 學號 | 學業(yè)成績×80% | 獎勵加分×20% (最高只加20分) | 綜合得分 | 排名 |
經濟學/020101 | 郭美婷 | 20190234008 | 91.5×80%=73.2 | (專業(yè)競賽106分)×20%=21.2 | 93.2 | 1 |
經濟學/020101 | 萬中翹 | 20200731017 | 90.9×80%=72.72 | (課題10分+專業(yè)競賽103.2分)×20%=22.64 | 92.72 | 2 |
經濟學/020101 | 劉麗娟 | 20200731005 | 90×80%=72 | (課題5分+專業(yè)競賽97分)×20%=20.4 | 92 | 3 |
經濟學/020101 | 吳鳳兒 | 20200731018 | 89.9×80%=71.92 | (論文66.7分+課題9分+專業(yè)競賽126分)×20%=40.34 | 91.92 | 4 |
金融學/020301K | 莫啟南 | 20200739043 | 90.3×80%=72.24 | (課題6分+專業(yè)競賽122.2分)×20%=25.64 | 92.24 | 1 |
金融學/020301K | 李林 | 20200732019 | 91.1×80%=72.88 | (課題7分+專業(yè)競賽89分)×20%=19.2 | 92.08 | 2 |
金融學/020301K | 黃鴻彬 | 20200732045 | 89.8×80%=71.84 | (課題9+專業(yè)競賽105.6)×20%=22.92 | 91.84 | 3 |
金融學/020301K | 黃穎杭 | 20200732024 | 88.9×80%=71.12 | (課題20分+專業(yè)競賽102分)×20%=24.4 | 91.12 | 4 |
國際經濟與貿易/020401 | 王子玥 | 20200733035 | 90.4×80%=72.32 | (課題12分+專業(yè)競賽101分)×20%=22.6 | 92.32 | 1 |
國際經濟與貿易/020401 | 陳蕾如 | 20203331018 | 89.1×0.8=71.28 | (課題3分+專業(yè)競賽90分)×20%=18.6 | 89.88 | 2 |
國際經濟與貿易/020401 | 廖麗婷 | 20200733042 | 88.2×80%=70.56 | (課題15分+專業(yè)競賽52.4分)×20%=13.48 | 84.04 | 3 |
金融工程(中外合辦)/020302 | 陳志學 | 20200741042 | 89.2*80%=71.36 | (專業(yè)競賽42分+專利33分)×20%=15 | 86.36 | 1 |
金融工程(中外合辦)/020302 | 林靖宇 | 20200741033 | 87.3×80%=69.84 | (專業(yè)競賽22分+專利39分)×20%=12.2 | 82.04 | 2 |
金融工程(中外合辦)/020302 | 陸野 | 20200741006 | 83.5*80%=66.8 | (論文15分+課題6分+專業(yè)競賽5.4分+專利45分)×20%=14.28 | 81.08 | 3 |
金融工程(中外合辦)/020302 | 陳丹寧 | 20200741001 | 84.4×80%=67.52 | (專業(yè)競賽10分+專利45分)×20%=11 | 78.52 | 4 |
金融工程(中外合辦)/020302 | 任春蒨 | 20200741065 | 87.2×80%=69.76 | (課題3分+專業(yè)競賽3分+專利15分)×20%=4.2 | 73.96 | 5 |
電子商務(中澳聯(lián)合培養(yǎng))/120801 | 石抒平 | 20200740016 | 88.1×80%=70.48 | (課題9分+專業(yè)競賽85分)×20%=18.8 | 89.28 | 1 |
電子商務(中澳聯(lián)合培養(yǎng))/120801 | 麥佩慈 | 20200740003 | 85.5×80%=68.4 | 專業(yè)競賽10分×20%=2 | 70.4 | 2 |
物流管理/ 120601 | 鐘譽峰 | 20200738029 | 84.1×80%=67.28 | (專業(yè)競賽36+專利30分)×20%=13.2 | 80.48 | 1 |
物流管理/ 120601 | 王芊容 | 20200738015 | 90.9×80%=72.72 | (課題6分+專業(yè)競賽31分)×20%=7.4 | 80.12 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng)/120102 | 蔣倩瑩 | 20200734034 | 90.2*80%=72.16 | (專業(yè)競賽75分)×20%=15 | 87.16 | 1 |
信息管理與信息系統(tǒng)/120102 | 皮思斯 | 20200734040 | 88.1×80%=70.48 | (課題3分+專業(yè)競賽26分)×20%=5.8 | 76.28 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng)/120102 | 王子平 | 20200734018 | 86.5×80%=69.2 | (課題3分+專業(yè)競賽16分)×20%=3.8 | 73 | 3 |
財務管理/120204 | 唐童丹 | 20200736029 | 87.6×80%=70.08 | (課題6分+專業(yè)競賽76.2分)×20%=16.44 | 86.52 | 1 |
財務管理/120204 | 趙雅婷 | 20202631005 | 88.4×80%=70.72 | (論文16.7分+課題6分+專業(yè)競賽51分)×20%=14.74 | 85.46 | 2 |
財務管理/120204 | 陳彥孜 | 20200736038 | 88.9×80%=71.12 | (課題3分+專業(yè)競賽55分)×20%=11.6 | 82.72 | 3 |
財務管理/120204 | 王睿思 | 20201132016 | 86.4×80%=69.12 | (專業(yè)競賽25分)×20%=5 | 74.12 | 4 |
會計學/120203K | 黃家如 | 20200735006 | 90.7×80%=72.56 | (論文50分+課題12分+專業(yè)競賽55分)×20%=23.4 | 92.56 | 1 |
會計學/120203K | 吳嘉萍 | 20200735016 | 89.5 × 80%=71.6 | (課題12分+專業(yè)競賽67.4分)×20%=15.88 | 87.48 | 2 |
會計學/120203K | 周蔓穎 | 20201133038 | 88.6×80%=70.88 | (專業(yè)競賽27分+專利45分)×20%=14.4 | 85.28 | 3 |
會計學/120203K | 何潔雯 | 20200735024 | 87.7×80%=70.16 | (課題3分+專業(yè)競賽55分)×20%=11.6 | 81.76 | 4 |
會計學/120203K | 陳穎君 | 20203602009 | 84.9*0.8=67.92 | (專業(yè)競賽64分)×20%=12.8 | 80.72 | 5 |
人力資源管理/120206 | 陳曉晴 | 20200737002 | 90.6×80%=72.48 | (論文10分+課題8分+專業(yè)競賽87分)×20%=21 | 92.48 | 1 |
人力資源管理/120206 | 劉穎琛 | 20201133042 | 87.6×80%=70.08 | (課題15分+專業(yè)競賽88.2分)×20%=20.64 | 90.08 | 2 |
人力資源管理/120206 | 羅麗春 | 20200737043 | 87.1×80%=69.68 | (課題7分+專業(yè)競賽95分)×20%=20.4 | 89.68 | 3 |
人力資源管理/120206 | 代蕓 | 20200737028 | 86.3×80%=69.04 | (課題20分+專業(yè)競賽83.6分)×20%=20.72 | 89.04 | 4 |
電子商務/120801 | 溫馨 | 20190739017 | 89.4× 80%=71.52 | (課題6分+專業(yè)競賽99分)× 20% = 21 | 91.52 | 1 |
電子商務/120801 | 徐楚兒 | 20200739037 | 86.9×80%=69.52 | (論文50分+課題8分+專業(yè)競賽121分)×20%=35.8 | 89.52 | 2 |
電子商務/120801 | 林俊杰 | 20200739016 | 86.3×80%=69.04 | (專業(yè)競賽41分)×20%=8.2 | 77.24 | 3 |
候補名單 | ||||||
金融學/020301K | 何嬌 | 20200732021 | 88×80%=70.4 | (課題3分+專業(yè)競賽122分)×20%=25 | 90.4 | 1 |
金融學/020301K | 葉丹楓 | 20191133067 | 87.8×80%=70.24 | (論文16.7分+課題10分+比賽31分)×20%=11.54 | 81.78 | 2 |
物流管理/ 120601 | 陳銘兒 | 20200738030 | 90.2×80%=72.16 | (論文7.5分+課題10分+專業(yè)競賽18分)×20%=7.1 | 79.26 | 3 |
人力資源管理/120206 | 朱沁秋 | 20200737017 | 89.9×80%=71.92 | (課題5分+專業(yè)競賽31分)×20%=7.2 | 79.12 | 4 |
國際經濟與貿易/020401 | 黃婉婷 | 20200733025 | 86×80%=68.8 | (論文5分+課題5分+專業(yè)競賽38分)*20%=9.6 | 78.4 | 5 |
撰稿:黃鴻彬
初審:邱華妹
復審:徐欣萌
終審:詹清光
2023年9月16日