經濟與管理學院黨校2023年第一期入黨積極分子培訓結業公示
根據校黨校的統一要求和安排,經濟與管理學院分黨校于2023年4月對2023年第一期入黨積極分子進行了黨的基本理論知識培訓,并最終以結業考試的形式對本期參加黨校學習的入黨積極分子進行考核。按照黨校管理的相關規定,本次黨校培訓綜合成績的合格分數線為60分,本次共有141名學員參與培訓,其中141名學員順利結業。
公示期為2023年4月24日—4月26日,具體名單如下:
序號 | 姓名 | 專業全稱 | 學號 | 序號 | 姓名 | 專業全稱 | 學號 |
1 | 許金瑩 | 物流管理 | 20220738012 | 72 | 江欣嶸 | 經濟學 | 20220731013 |
2 | 郭偉軒 | 物流管理 | 20220738043 | 73 | 林珅 | 會計學 | 20210735052 |
3 | 侯悅 | 物流管理 | 20220738045 | 74 | 馮愉雯 | 會計學 | 20213602040 |
4 | 林雅君 | 物流管理 | 20220738015 | 75 | 黃偉豪 | 會計學 | 20210735023 |
5 | 簡君如 | 物流管理 | 20220738020 | 76 | 陳佩雯 | 會計學 | 20210735005 |
6 | 黃晏波 | 物流管理 | 20220738048 | 77 | 鄧嘉怡 | 會計學 | 20210735056 |
7 | 陳玉婷 | 物流管理 | 20220738023 | 78 | 陳映如 | 會計學 | 20210735033 |
8 | 許光華 | 物流管理 | 20220738039 | 79 | 張佳慶 | 會計學 | 20210735035 |
9 | 王雨萱 | 財務管理 | 20220736036 | 80 | 伍盈盈 | 會計學 | 20210735044 |
10 | 王若儀 | 財務管理 | 20220736013 | 81 | 黃曉彤 | 會計學 | 20210735014 |
11 | 何瀟 | 財務管理 | 20220736031 | 82 | 李筱瀅 | 會計學 | 20210735057 |
12 | 黃雅彤 | 財務管理 | 20220736029 | 83 | 肖迪方 | 會計學 | 20210735024 |
13 | 曹馨顏 | 財務管理 | 20220736012 | 84 | 邱渝欣 | 會計學 | 20211132024 |
14 | 林心悅 | 財務管理 | 20220736006 | 85 | 劉奕晴 | 經濟學 | 20210731039 |
15 | 黃慧琪 | 財務管理 | 20220736046 | 86 | 莫雨晴 | 經濟學 | 20211132021 |
16 | 于宛婷 | 國際經濟與貿易 | 20220733024 | 87 | 鄺英敏 | 經濟學 | 20211131021 |
17 | 林韻青 | 國際經濟與貿易 | 20220733038 | 88 | 王盛邦 | 經濟學 | 20213331042 |
18 | 林釗彤 | 國際經濟與貿易 | 20220733002 | 89 | 阮陽 | 經濟學 | 20210739019 |
19 | 馬浩宸 | 國際經濟與貿易 | 20220733041 | 90 | 林歡 | 經濟學 | 20210731045 |
20 | 林睿思 | 國際經濟與貿易 | 20220733030 | 91 | 李銘 | 經濟學 | 20211332034 |
21 | 周希 | 國際經濟與貿易 | 20220733001 | 92 | 金興澤 | 金融學 | 20210739043 |
22 | 駱子齊 | 金融學 | 20220732002 | 93 | 孫立彬 | 金融學 | 20211331012 |
23 | 陳泳琳 | 金融學 | 20220732041 | 94 | 陳潔慧 | 金融學 | 20211331054 |
24 | 李琛 | 金融學 | 20220732032 | 95 | 張譯尹 | 金融學 | 20210732029 |
25 | 楊靜珍 | 金融學 | 20220732033 | 96 | 楊柏豪 | 金融學 | 20193231042 |
26 | 薛安然 | 金融學 | 20220732026 | 97 | 楊鈺琳 | 金融學 | 20211331016 |
27 | 黃婷婷 | 金融學 | 20220732036 | 98 | 李曉莉 | 國際經濟與貿易 | 20210733041 |
28 | 陳衍勵 | 金融學 | 20220732022 | 99 | 鄭舒桐 | 國際經濟與貿易 | 20210733033 |
29 | 林芷秀 | 金融學 | 20220732015 | 100 | 蘇月巾 | 國際經濟與貿易 | 20210733031 |
30 | 林祺君 | 金融學 | 20220732030 | 101 | 陳韻華 | 國際經濟與貿易 | 20210733014 |
31 | 倪裕義 | 金融學 | 20220732020 | 102 | 譚言 | 人力資源管理 | 20210737029 |
32 | 張永會 | 人力資源管理 | 20220737046 | 103 | 鄒雨露 | 人力資源管理 | 20210737008 |
33 | 龍思丹 | 人力資源管理 | 20220737021 | 104 | 鄭佳儀 | 人力資源管理 | 20210737027 |
34 | 李健坤 | 人力資源管理 | 20220737041 | 105 | 唐羽慧 | 人力資源管理 | 20211132009 |
35 | 李佳慧 | 人力資源管理 | 20220737063 | 106 | 趙敏 | 人力資源管理 | 20210737007 |
36 | 謝昕煒 | 人力資源管理 | 20220737008 | 107 | 賴樂怡 | 財務管理 | 20210736047 |
37 | 張銘琳 | 人力資源管理 | 20220737034 | 108 | 彭靖云 | 財務管理 | 20210736046 |
38 | 陳媛媛 | 人力資源管理 | 20220737026 | 109 | 梁偉銘 | 財務管理 | 20210736020 |
39 | 張紫琪 | 人力資源管理 | 20220737039 | 110 | 冼耀鋮 | 財務管理 | 20210736024 |
40 | 楊瑩 | 人力資源管理 | 20220737005 | 111 | 陳靜雯 | 財務管理 | 20210736027 |
41 | 黃欣婕 | 人力資源管理 | 20220737043 | 112 | 肖桂 | 財務管理 | 20213602019 |
42 | 談笑 | 人力資源管理 | 20220737047 | 113 | 肖馨婷 | 財務管理 | 20213602055 |
43 | 董銳洋 | 信息管理與信息系統 | 20220734011 | 114 | 李嘉莉 | 財務管理 | 20210736037 |
44 | 洪喜悅 | 信息管理與信息系統 | 20220734035 | 115 | 陳啟思 | 財務管理 | 20210736043 |
45 | 肖漪楊 | 信息管理與信息系統 | 20220734017 | 116 | 林穎釧 | 財務管理 | 20210736028 |
46 | 胡晉亮 | 信息管理與信息系統 | 20220734010 | 117 | 朱穎 | 電子商務 | 20210739004 |
47 | 謝鴻峰 | 信息管理與信息系統 | 20220734033 | 118 | 林琳 | 電子商務 | 20210739030 |
48 | 鄭鴻鍇 | 信息管理與信息系統 | 20220734005 | 119 | 郝一凡 | 電子商務 | 20210739035 |
49 | 溫銀燕 | 信息管理與信息系統 | 20220734015 | 120 | 陳恩琪 | 信息管理與信息系統 | 20210734004 |
50 | 黃爍婷 | 電子商務 | 20220739045 | 121 | 郭佳欣 | 信息管理與信息系統 | 20210734034 |
51 | 江敏婷 | 電子商務 | 20220739015 | 122 | 黃賢達 | 信息管理與信息系統 | 20210734015 |
52 | 陳詩羽 | 電子商務 | 20220739050 | 123 | 張一諾 | 信息管理與信息系統 | 20210734047 |
53 | 張家銦 | 電子商務 | 20220739027 | 124 | 謝智帆 | 信息管理與信息系統 | 20210734037 |
54 | 林銘恩 | 電子商務 | 20220739033 | 125 | 顏智祺 | 信息管理與信息系統 | 20210734023 |
55 | 計帥 | 電子商務 | 20220739042 | 126 | 黃千芝 | 物流管理 | 20210738004 |
56 | 林國銓 | 會計學 | 20220735042 | 127 | 邵奕昀 | 物流管理 | 20210738011 |
57 | 李燕璇 | 會計學 | 20220735031 | 128 | 李佳璇 | 物流管理 | 20210738022 |
58 | 劉詩欣 | 會計學 | 20220735001 | 129 | 魏寶森 | 物流管理 | 20210738018 |
59 | 雷煊 | 會計學 | 20220735024 | 130 | 張嘉華 | 物流管理 | 20210738032 |
60 | 庾卓琳 | 會計學 | 20220735033 | 131 | 徐楚兒 | 電子商務 | 20200739037 |
61 | 高山坪 | 會計學 | 20220735019 | 132 | 丁科文 | 經濟學 | 20203332007 |
62 | 黃拓 | 會計學 | 20220735029 | 133 | 賴翰儒 | 國際經濟與貿易 | 20200733009 |
63 | 彭佳怡 | 經濟學 | 20220731038 | 134 | 曾楚婷 | 金融工程(中外聯合培養) | 20200741029 |
64 | 謝田 | 經濟學 | 20220731055 | 135 | 張南 | 電子商務(中外聯合培養) | 20210740009 |
65 | 詹夢怡 | 經濟學 | 20220731039 | 136 | 王曼充 | 金融工程(中外聯合培養) | 20210741020 |
66 | 鄺子蕓 | 經濟學 | 20220731019 | 137 | 李維 | 工商管理 | 2022020282 |
67 | 鐘嘉慧 | 經濟學 | 20220731007 | 138 | 林正豪 | 工商管理 | 2022020279 |
68 | 李佳樺 | 經濟學 | 20220731033 | 139 | 葉廣源 | 工商管理 | 2022020292 |
69 | 曾子恩 | 經濟學 | 20220731012 | 140 | 朱思琪 | 圖書情報與檔案管理 | 2022020300 |
70 | 陳佳璐 | 經濟學 | 20220731018 | 141 | 楊順航 | 理論經濟學 | 2022020240 |
71 | 杜旻潞 | 經濟學 | 20220731016 |
如對以上公示名單有異議,請與余思龍老師(020-39310075)聯系。
中共新葡的京集團350vip8888經濟與管理學院委員會
2023年4月24日