經濟與管理學院黨校2022年第一期入黨積極分子培訓結業公示
根據校黨校的統一要求和安排,經濟與管理學院分黨校于2022年5月—6月對2022年第一期入黨積極分子進行了黨的基本理論知識培訓,并最終以結業考試的形式對本期參加黨校學習的入黨積極分子進行考核。按照黨校管理的相關規定,本次黨校培訓綜合成績的合格分數線為60分,本次共有122名學員參與培訓,其中122名學員順利結業。
公示期為2022年6月9日—6月11日,具體名單如下:
序號 | 姓名 | 專業 | 學號 | 序號 | 姓名 | 專業 | 學號 |
1 | 高曼欣 | 經濟學 | 20210731053 | 62 | 毛楚茹 | 人力資源管理 | 20210737020 |
2 | 沈德鵬 | 經濟學 | 20210731058 | 63 | 陳康悅 | 人力資源管理 | 20210737023 |
3 | 黃文與婷 | 經濟學 | 20210731025 | 64 | 田芷柔 | 人力資源管理 | 20210737028 |
4 | 梁浩宇 | 經濟學 | 20210731019 | 65 | 陳珂 | 人力資源管理 | 20210737004 |
5 | 朱佳蕙 | 經濟學 | 20210731056 | 66 | 吳舒寧 | 人力資源管理 | 20210737038 |
6 | 黃子銜 | 經濟學 | 20210731006 | 67 | 賴寧宇 | 物流管理 | 20210738019 |
7 | 譚文康 | 經濟學 | 20210731032 | 68 | 陳潔穎 | 物流管理 | 20210738020 |
8 | 馮碧瑤 | 經濟學 | 20210731048 | 69 | 李妍慧 | 物流管理 | 20210738021 |
9 | 李宇蘋 | 經濟學 | 20210731016 | 70 | 賴心怡 | 物流管理 | 20210738029 |
10 | 林梓瑩 | 經濟學 | 20210731050 | 71 | 張文威 | 物流管理 | 20210738030 |
11 | 馮敏瑩 | 金融學 | 20210732042 | 72 | 江米佳 | 物流管理 | 20210738033 |
12 | 卓敏欣 | 金融學 | 20210732028 | 73 | 謝愉 | 物流管理 | 20210738041 |
13 | 文雅鑫 | 金融學 | 20210732038 | 74 | 李宛玲 | 物流管理 | 20210738042 |
14 | 陳艾欣 | 金融學 | 20210732045 | 75 | 白千貝 | 電子商務 | 20210739016 |
15 | 鄭晴怡 | 金融學 | 20210732011 | 76 | 李晶 | 電子商務 | 20210739017 |
16 | 李浩楠 | 金融學 | 20203502148 | 77 | 余曉瑩 | 電子商務 | 20210739028 |
17 | 鐘一輝 | 金融學 | 20210732033 | 78 | 盧紀帆 | 電子商務 | 20210739031 |
18 | 江雅靜 | 金融學 | 20210732019 | 79 | 吳佳麗 | 電子商務 | 20210739033 |
19 | 關燁佳 | 金融學 | 20210732024 | 80 | 王思茵 | 電子商務 | 20210739036 |
20 | 蒲俊俊 | 金融學 | 20210732054 | 81 | 謝金匙 | 電子商務 | 20210739045 |
21 | 柯曉陽 | 金融學 | 20210732030 | 82 | 冼卓濤 | 經濟學 | 20201131046 |
22 | 李樂 | 國際經濟與貿易 | 20210733044 | 83 | 謝淑琳 | 信息管理與信息系統 | 20200734023 |
23 | 張礫文 | 國際經濟與貿易 | 20210733022 | 84 | 羅麗春 | 人力資源管理 | 20200737043 |
24 | 尚雅雯 | 國際經濟與貿易 | 20210733020 | 85 | 顧靜敏 | 人力資源管理 | 20201131024 |
25 | 鞏曉悅 | 國際經濟與貿易 | 20204431040 | 86 | 柳行健 | 國際經濟與貿易 | 20200733007 |
26 | 宏思怡 | 國際經濟與貿易 | 20210733003 | 87 | 陳可鈺 | 國際經濟與貿易 | 20200733040 |
27 | 彭源 | 國際經濟與貿易 | 20210733006 | 88 | 邵丹麗 | 國際經濟與貿易 | 20201132046 |
28 | 李源昊 | 國際經濟與貿易 | 20210733042 | 89 | 霍思吟 | 金融學 | 20200732047 |
29 | 黎銘敏 | 信息管理與信息系統 | 20210734010 | 90 | 江可 | 物流管理 | 20190738054 |
30 | 李翠花 | 信息管理與信息系統 | 20210734042 | 91 | 陶永琪 | 物流管理 | 20190738034 |
31 | 李琪 | 信息管理與信息系統 | 20210734046 | 92 | 林展毅 | 物流管理 | 20190738045 |
32 | 林雨婷 | 信息管理與信息系統 | 20210734049 | 93 | 蔡謹芳 | 物流管理 | 20190738011 |
33 | 陳鵬輝 | 信息管理與信息系統 | 20210734028 | 94 | 陳濼如 | 財務管理 | 20190736042 |
34 | 胡海燕 | 信息管理與信息系統 | 20210734006 | 95 | 林玳而 | 財務管理 | 20190736033 |
35 | 梁芷寧 | 信息管理與信息系統 | 20210734009 | 96 | 周雨欣 | 國際經濟與貿易 | 20190733025 |
36 | 陳榆斌 | 會計學 | 20210735013 | 97 | 蘇雅倩 | 國際經濟與貿易 | 20190733044 |
37 | 江佳麗 | 會計學 | 20210735047 | 98 | 馬斯穎 | 國際經濟與貿易 | 20190733033 |
38 | 楊淑媚 | 會計學 | 20210735006 | 99 | 趙子晴 | 人力資源管理 | 20190737017 |
39 | 劉佳銳 | 會計學 | 20210735032 | 100 | 黑文靜 | 人力資源管理 | 20190737055 |
40 | 吳麗欣 | 會計學 | 20210735004 | 101 | 薛錦婷 | 人力資源管理 | 20190737042 |
41 | 韓梓晴 | 會計學 | 20210735015 | 102 | 鐘加琳 | 人力資源管理 | 20190737029 |
42 | 周鳴鳴 | 會計學 | 20210735030 | 103 | 黎曉彤 | 人力資源管理 | 20190737034 |
43 | 黃麗絲 | 會計學 | 20210735042 | 104 | 肖雅雯 | 會計學 | 20190735022 |
44 | 陳梓熠 | 會計學 | 20210735027 | 105 | 陳曉嵐 | 會計學 | 20190735029 |
45 | 吳美美 | 會計學 | 20210735041 | 106 | 黃偉杰 | 會計學 | 20190735054 |
46 | 周晉愉 | 財務管理 | 20210736003 | 107 | 陳端 | 經濟學 | 20190731021 |
47 | 胡雨欣 | 財務管理 | 20210736036 | 108 | 吳憶明 | 經濟學 | 20181132055 |
48 | 張志海 | 財務管理 | 20210736004 | 109 | 黎宸熙 | 金融學 | 20190732049 |
49 | 楊松曉 | 財務管理 | 20210736013 | 110 | 黃煜昊 | 金融學 | 20190732029 |
50 | 姚晨昕 | 財務管理 | 20210736402 | 111 | 曾漢科 | 信息管理與信息系統 | 20190734017 |
51 | 陳可悅 | 財務管理 | 20210736026 | 112 | 鄧凌峰 | 情報學 | 2021020321 |
52 | 楊國基 | 財務管理 | 20210736051 | 113 | 莫鎮然 | 情報學 | 2021020325 |
53 | 涂婉婷 | 財務管理 | 20210736053 | 114 | 李金沙 | 企業管理 | 2021020297 |
54 | 呂善和 | 財務管理 | 20210736008 | 115 | 黃啟航 | 企業管理 | 2021020293 |
55 | 李錦琦 | 財務管理 | 20210736030 | 116 | 孔昂 | 人力資源管理 | 2021020312 |
56 | 黃烯娜 | 財務管理 | 20210736049 | 117 | 梁嘉淇 | 企業管理 | 2021020296 |
57 | 謝小娟 | 人力資源管理 | 20210737054 | 118 | 丁翰文 | 電子商務 | 2021020315 |
58 | 李苒 | 人力資源管理 | 20210737011 | 119 | 寧婉同 | 技術經濟及管理 | 2021020306 |
59 | 周宇景 | 人力資源管理 | 20210737052 | 120 | 彭娟 | 應用經濟學 | 2021010020 |
60 | 黃文暄 | 人力資源管理 | 20210737014 | 121 | 黃海陽 | 應用經濟學 | 2021010018 |
61 | 張瑞 | 人力資源管理 | 20210737048 | 122 | 麻筆政 | 政治經濟學 | 2021020238 |
如對以上公示名單有異議,請與余思龍老師(020-39310075)聯系。
中共新葡的京集團350vip8888經濟與管理學院委員會
2022年6月9日