經濟與管理學院黨校2022年第一期重點發展對象培訓結業公示
根據校黨校的統一要求和安排,經濟與管理學院分黨校于2022年4月—5月對2022年第一期重點發展對象進行了黨的基本理論知識培訓,并最終以結業考試的形式對本期參加黨校學習的重點發展對象進行考核。按照黨校管理的相關規定,本次黨校培訓綜合成績的合格分數線為60分,本次共有90名學員參與培訓,其中88名學員順利結業。
公示期為2022年5月18日—5月20日,具體名單如下:
序號 | 姓名 | 專業 | 學號 | 序號 | 姓名 | 專業 | 學號 |
1 | 林思 | 人口、資源與環境經濟學 | 2020020256 | 45 | 任瑞雪 | 物流管理 | 20200738024 |
2 | 黃詩晴 | 勞動經濟學 | 2020020275 | 46 | 陳詩頤 | 物流管理 | 20200738012 |
3 | 曾倩 | 勞動經濟學 | 2020020276 | 47 | 陳臻煒 | 物流管理 | 20200738033 |
4 | 何大魁 | 信息資源管理 | 2020020332 | 48 | 王子平 | 信息管理與信息系統 | 20200734018 |
5 | 陳淑艷 | 企業管理 | 2020020293 | 49 | 歐瓊 | 信息管理與信息系統 | 20200734035 |
6 | 袁玉葉 | 企業管理 | 2020020302 | 50 | 王橡 | 經濟學 | 20190731028 |
7 | 鄭蕓 | 企業管理 | 2020020305 | 51 | 季雪瑞 | 經濟學 | 20190731038 |
8 | 左慧琪 | 技術經濟及管理 | 2020020311 | 52 | 王秋樺 | 經濟學 | 20190731044 |
9 | 武亞楠 | 應用經濟學 | 2020010018 | 53 | 黃玉瑩 | 經濟學 | 20190731025 |
10 | 趙雅婷 | 財務管理 | 20202631005 | 54 | 王榮勝 | 經濟學 | 20190731029 |
11 | 劉慧儀 | 財務管理 | 20200736005 | 55 | 鐘穎妍 | 經濟學 | 20190731027 |
12 | 李若青 | 財務管理 | 20200736020 | 56 | 李佳惠 | 經濟學 | 20190731061 |
13 | 黎宇晴 | 財務管理 | 20200736041 | 57 | 李欣然 | 經濟學 | 20190731045 |
14 | 譚穎 | 財務管理 | 20203602031 | 58 | 鄭懷渺 | 物流管理 | 20190738052 |
15 | 鄭羽儀 | 財務管理 | 20200736031 | 59 | 遲文娟 | 電子商務管理 | 20190739046 |
16 | 黃涵 | 財務管理 | 20200736032 | 60 | 方嘉瑜 | 電子商務管理 | 20190739011 |
17 | 江悅欣 | 財務管理 | 20200733039 | 61 | 張麗暉 | 電子商務管理 | 20190739026 |
18 | 劉鍇航 | 電子商務 | 20200739042 | 62 | 張純瑩 | 電子商務管理 | 20190739049 |
19 | 歐陽菲 | 電子商務 | 20200739040 | 63 | 張瀅鎣 | 電子商務管理 | 20190739048 |
20 | 李源 | 電子商務 | 20200739038 | 64 | 王澤曉 | 財務管理 | 20191131066 |
21 | 曾靖榮 | 電子商務 | 20200739002 | 65 | 黃梓淇 | 財務管理 | 20190736048 |
22 | 劉紀湄 | 電子商務 | 20200739024 | 66 | 林培玲 | 財務管理 | 20191133039 |
23 | 廖麗婷 | 國際經濟與貿易 | 20200733042 | 67 | 林詩旖 | 財務管理 | 20190736003 |
24 | 黃婉婷 | 國際經濟與貿易 | 20200733025 | 68 | 鐘妃 | 財務管理 | 20190736064 |
25 | 林玉伴 | 國際經濟與貿易 | 20200733027 | 69 | 黎朗盈 | 會計 | 20180738002 |
26 | 趙昊 | 國際經濟與貿易 | 20200733017 | 70 | 黃凱洋 | 會計 | 20190735023 |
27 | 陳穎君 | 會計學 | 20203602009 | 71 | 何樂 | 會計 | 20190735026 |
28 | 鐘梓苗 | 會計學 | 20200738040 | 72 | 何旻蔚 | 國際經濟與貿易 | 20190733042 |
29 | 黃嘉沛 | 會計學 | 20200735036 | 73 | 黃奕雯 | 國際經濟與貿易 | 20190733050 |
30 | 林櫟平 | 會計學 | 20200735011 | 74 | 彭怡荻 | 國際經濟與貿易 | 20190733039 |
31 | 曾凡鈺 | 會計學 | 20191132064 | 75 | 陳詩茵 | 國際經濟與貿易 | 20190733036 |
32 | 龔蘊慧 | 會計學 | 20200735008 | 76 | 黃熙 | 國際經濟與貿易 | 20190733029 |
33 | 招雅祺 | 會計學 | 20200735002 | 77 | 鐘曉彤 | 金融學 | 20190732040 |
34 | 吳嘉萍 | 會計學 | 20200735016 | 78 | 古舞 | 金融學 | 20190732055 |
35 | 文樂樂 | 會計學 | 20200735015 | 79 | 王劼灝 | 金融學 | 20190732019 |
36 | 陳恒玫 | 金融學 | 20200732036 | 80 | 傅崇有 | 金融學 | 20190732030 |
37 | 陳澤雪 | 金融學 | 20200732032 | 81 | 李靖儀 | 金融學 | 20190732008 |
38 | 韓霖 | 金融學 | 20200738036 | 82 | 梁芷瑜 | 人力資源管理 | 20190737040 |
39 | 林紫薇 | 經濟學 | 20200731016 | 83 | 鄭冠斌 | 人力資源管理 | 20190737024 |
40 | 唐雨璇 | 經濟學 | 20200731019 | 84 | 劉丹 | 人力資源管理 | 20190737060 |
41 | 李孝芳 | 人力資源管理 | 20200737019 | 85 | 歐詩韻 | 人力資源管理 | 20190737015 |
42 | 王芊容 | 物流管理 | 20200738015 | 86 | 關慧瑜 | 信息管理與信息系統 | 20190734025 |
43 | 陳少婷 | 物流管理 | 20200738042 | 87 | 伍建軍 | 信息管理與信息系統 | 20190734010 |
44 | 雷秋麗 | 物流管理 | 20200738008 | 88 | 胡水碧 | 信息管理與信息系統 | 20190734034 |
如對以上公示名單有異議,請與余思龍老師(020-39310075)聯系。
中共新葡的京集團350vip8888經濟與管理學院委員會
2022年5月18日