經濟與管理學院黨校2021年第二期第二批重點發展對象培訓結業公示
根據校黨校的統一要求和安排,經濟與管理學院分黨校于2021年11月對2021年第二期第二批重點發展對象進行了黨的基本理論知識培訓,并最終以結業考試的形式對本期參加黨校學習的重點發展對象進行考核。按照黨校管理的相關規定,本次黨校培訓綜合成績的合格分數線為60分,本次共有58名學員參與培訓,其中58名學員順利結業。
公示期為2021年11月16日—11月18日,具體名單如下:
序號 | 姓名 | 黨支部 | 序號 | 姓名 | 黨支部 |
44 | 祁緣 | 工商管理研究生黨支部 | 73 | 張韻秋 | 金融國商研究生黨支部 |
45 | 謝儒斌 | 工商管理研究生黨支部 | 74 | 湯艷霞 | 圖書館學、信息資源管理研究生黨支部 |
46 | 張涵 | 工商管理研究生黨支部 | 75 | 邱敏 | 圖書館學、信息資源管理研究生黨支部 |
47 | 趙麗婷 | 工商管理研究生黨支部 | 76 | 王煥然 | 理論經濟學研究生黨支部 |
48 | 喻馨民 | 工商管理研究生黨支部 | 77 | 何琦 | 理論經濟學研究生黨支部 |
49 | 黃國良 | 工商管理研究生黨支部 | 78 | 龍思丞 | 理論經濟學研究生黨支部 |
50 | 張卿雅 | 工商管理研究生黨支部 | 79 | 田沙沙 | 理論經濟學研究生黨支部 |
51 | 鄭怡然 | 工商管理研究生黨支部 | 80 | 曾錦祥 | 情報學研究生黨支部 |
52 | 張婉影 | 工商管理研究生黨支部 | 81 | 賈娜 | 情報學研究生黨支部 |
53 | 李檸 | 應用經濟學研究生黨支部 | 82 | 桂偉 | 會計研究生黨支部 |
54 | 李真 | 應用經濟學研究生黨支部 | 83 | 胡家旻 | 會計研究生黨支部 |
55 | 文黎 | 應用經濟學研究生黨支部 | 84 | 江一帆 | 會計研究生黨支部 |
56 | 黃宗啟 | 應用經濟學研究生黨支部 | 85 | 何虞 | 會計研究生黨支部 |
57 | 黃庭民 | 應用經濟學研究生黨支部 | 86 | 沈靈 | 會計研究生黨支部 |
58 | 李陽就 | 應用經濟學研究生黨支部 | 87 | 楊妍 | 會計研究生黨支部 |
59 | 陳浩杭 | 金融國商研究生黨支部 | 88 | 陳蔚 | 會計研究生黨支部 |
60 | 陳潔 | 金融國商研究生黨支部 | 89 | 鄧玉英 | 會計研究生黨支部 |
61 | 董鄒 政豪 | 金融國商研究生黨支部 | 90 | 陳思思 | 會計研究生黨支部 |
62 | 高政 | 金融國商研究生黨支部 | 91 | 余家慧 | 會計研究生黨支部 |
63 | 李鑫 | 金融國商研究生黨支部 | 92 | 蔡逸雯 | 會計研究生黨支部 |
64 | 李鑫玉 | 金融國商研究生黨支部 | 93 | 羅月琳 | 會計研究生黨支部 |
65 | 梁楚婷 | 金融國商研究生黨支部 | 94 | 李麗媛 | 會計研究生黨支部 |
66 | 劉冠杰 | 金融國商研究生黨支部 | 95 | 馮小雨 | 會計研究生黨支部 |
67 | 盧家良 | 金融國商研究生黨支部 | 96 | 許志鵬 | 會計研究生黨支部 |
68 | 潘宸 | 金融國商研究生黨支部 | 97 | 王重淇 | 2018級本科第一黨支部 |
69 | 鐘信邦 | 金融國商研究生黨支部 | 98 | 劉奕 | 2018級本科第二黨支部 |
70 | 陳雪瑩 | 金融國商研究生黨支部 | 99 | 鄭榕 | 2018級本科第三黨支部 |
71 | 楊茹涵 | 金融國商研究生黨支部 | 100 | 吳國勝 | 2018級本科第四黨支部 |
72 | 張錦云 | 金融國商研究生黨支部 | 101 | 劉晶晶 | 2018級本科第五黨支部 |
如對以上公示名單有異議,請與余思龍老師(020-39310075)聯系。
中共新葡的京集團350vip8888經濟與管理學院委員會
2021年11月16日