經濟與管理學院黨校2021年第一期發展對象培訓結業公示
根據校黨校的統一要求和安排,經濟與管理學院分黨校于2021年4月至5月對2021年第一期發展對象進行了黨的基本理論知識培訓,并最終以結業考試的形式對本期參加黨校學習的發展對象進行考核。按照黨校管理的相關規定,本次黨校培訓綜合成績的合格分數線為60分,本次共有186名學員參與培訓,其中186名學員順利結業。
公示期為2021年5月17日—19日,具體名單如下:
序號 | 姓名 | 專業 | 學號 | 序號 | 姓名 | 專業 | 學號 |
1 | 胡艷 | 西方經濟學 | 2019020252 | 94 | 張遠冬 | 國際經濟與貿易 | 20180733053 |
2 | 王程田 | 產業經濟學 | 2019020274 | 95 | 鄭林洪 | 國際經濟與貿易 | 20180733021 |
3 | 吳遜 | 勞動經濟學 | 2019020282 | 96 | 鄭志陽 | 國際經濟與貿易 | 20180733058 |
4 | 湯曜州 | 勞動經濟學 | 2019020281 | 97 | 馮國章 | 會計學 | 20180735070 |
5 | 曹旭偉 | 勞動經濟學 | 2019020278 | 98 | 廖金蘭 | 會計學 | 20181332054 |
6 | 熊炎林 | 人口、資源與環境經濟學 | 2019020260 | 99 | 彭小純 | 會計學 | 20180735048 |
7 | 楊詩武 | 國民經濟學 | 2019020263 | 100 | 王倩 | 會計學 | 20180735030 |
8 | 曾靈 | 情報學 | 2019020327 | 101 | 謝昀 | 會計學 | 20180735007 |
9 | 林小琦 | 情報學 | 2019020323 | 102 | 張智威 | 會計學 | 20180735036 |
10 | 劉冬雪 | 情報學 | 2019020324 | 103 | 趙偕宇 | 會計學 | 20180735026 |
11 | 劉唐成 | 企業管理 | 2019020299 | 104 | 趙宇新 | 會計學 | 20180735045 |
12 | 周愉娟 | 企業管理 | 2019020303 | 105 | 鄭曉嵐 | 會計學 | 20180735016 |
13 | 肖瀟 | 企業管理 | 2019020301 | 106 | 周心悅 | 會計學 | 20180735056 |
14 | 孫熹寰 | 技術經濟及管理 | 2019020306 | 107 | 朱曉昕 | 會計學 | 20180735067 |
15 | 羅崴 | 技術經濟及管理 | 2019020305 | 108 | 陳欣欣 | 會計學 | 20180735023 |
16 | 姚琪 | 人力資源管理系 | 2019020312 | 109 | 張潔妮 | 經濟學 | 20192831028 |
17 | 姚婧 | 圖書館學 | 2019020321 | 110 | 盧潔敏 | 經濟學 | 20190731008 |
18 | 吳俊雄 | 經濟學 | 20180731042 | 111 | 紀潔泓 | 經濟學 | 20190731052 |
19 | 許勤森 | 經濟學 | 20180731025 | 112 | 鐘承江 | 經濟學 | 20190731032 |
20 | 蘇致遠 | 經濟學 | 20180731013 | 113 | 梁淑怡 | 經濟學 | 20181333072 |
21 | 肖鏤鈺 | 經濟學 | 20180738031 | 114 | 侯怡萱 | 經濟學 | 20190731005 |
22 | 魏格思 | 經濟學 | 20182333052 | 115 | 邱文濤 | 經濟學 | 20190731018 |
23 | 莊程龍 | 經濟學 | 20180731006 | 116 | 楊程云 | 經濟學 | 20191131062 |
24 | 余昊然 | 經濟學 | 20180731045 | 117 | 李妍 | 經濟學 | 20190734004 |
25 | 吳傳軍 | 經濟學 | 20180734011 | 118 | 李東瑤 | 經濟學 | 20190731049 |
26 | 劉暢 | 經濟學 | 20180731010 | 119 | 余懿 | 物流管理 | 20190738023 |
27 | 崔雅靜 | 經濟學 | 20173231068 | 120 | 鄭澎華 | 物流管理 | 20190738002 |
28 | 凌煜林 | 經濟學 | 20180731001 | 121 | 龐博 | 物流管理 | 20190738056 |
29 | 汪甜甜 | 經濟學 | 20180731051 | 122 | 鮮虹菲 | 物流管理 | 20190738026 |
30 | 林小珠 | 經濟學 | 20170734046 | 123 | 歐敏怡 | 物流管理 | 20190738040 |
31 | 肖寒月 | 電子商務 | 20180739045 | 124 | 朱文海 | 物流管理 | 20190738035 |
32 | 鄧嘉怡 | 電子商務 | 20180739055 | 125 | 陳基發 | 物流管理 | 20190738014 |
33 | 葉倩彤 | 電子商務 | 20180739040 | 126 | 黃志鴻 | 電子商務 | 20190739023 |
34 | 陳俊彪 | 電子商務 | 20180739023 | 127 | 黃子怡 | 電子商務 | 20190739037 |
35 | 吳昱玫 | 電子商務 | 20180739049 | 128 | 羅志聰 | 電子商務 | 20190739057 |
36 | 林建茂 | 電子商務 | 20180739059 | 129 | 杜振峰 | 電子商務 | 20190739032 |
37 | 高國濤 | 電子商務 | 20180739016 | 130 | 李雁娟 | 電子商務 | 20190739045 |
38 | 黃瀟瑜 | 電子商務 | 20180739036 | 131 | 徐舒蔚 | 電子商務 | 20190739060 |
39 | 賈文琪 | 電子商務 | 20180739006 | 132 | 林翠熒 | 電子商務 | 20190739041 |
40 | 王佳虹 | 人力資源管理 | 20180737049 | 133 | 熊悅希 | 電子商務 | 20190739006 |
41 | 潘芷慧 | 人力資源管理 | 20180737036 | 134 | 鐘紫芮 | 電子商務 | 20190739022 |
42 | 蔡安彤 | 人力資源管理 | 20180737010 | 135 | 馬銀楠 | 人力資源管理 | 20190737019 |
43 | 歐曉晴 | 人力資源管理 | 20180737019 | 136 | 魏彤亦 | 人力資源管理 | 20190737035 |
44 | 龍宇夢 | 人力資源管理 | 20180737035 | 137 | 鐘詩雅 | 人力資源管理 | 20190737039 |
45 | 馬穎儀 | 人力資源管理 | 20180737056 | 138 | 鄧雅琪 | 人力資源管理 | 20191133034 |
46 | 朱澤宇 | 人力資源管理 | 20173604027 | 139 | 張冰淳 | 人力資源管理 | 20190737047 |
47 | 陳洪碧 | 人力資源管理 | 20180737058 | 140 | 梁曉韻 | 人力資源管理 | 20190737022 |
48 | 周家樂 | 人力資源管理 | 20180737061 | 141 | 梁旖敏 | 人力資源管理 | 20190737005 |
49 | 劉寧子 | 人力資源管理 | 20180737057 | 142 | 黃一乘 | 人力資源管理 | 20190737046 |
50 | 陳潔璇 | 人力資源管理 | 20180737016 | 143 | 林夢菲 | 人力資源管理 | 20190737020 |
51 | 吳燕婷 | 人力資源管理 | 20180737045 | 144 | 梁琳婷 | 信息管理與信息系統 | 20190734020 |
52 | 袁悅 | 人力資源管理 | 20180737050 | 145 | 張潤 | 信息管理與信息系統 | 20190734055 |
53 | 周亦維 | 人力資源管理 | 20180737065 | 146 | 黃麗婷 | 信息管理與信息系統 | 20190734035 |
54 | 周星辰 | 人力資源管理 | 20180737066 | 147 | 何琳 | 信息管理與信息系統 | 20190734013 |
55 | 田芷晴 | 人力資源管理 | 20180737007 | 148 | 陳佳慧 | 信息管理與信息系統 | 20190734028 |
56 | 劉柏欣 | 金融學 | 20180732038 | 149 | 邱嘉萱 | 信息管理與信息系統 | 20190734036 |
57 | 魏如茵 | 金融學 | 20180732020 | 150 | 黃子殷 | 信息管理與信息系統 | 20190734026 |
58 | 李笑 | 金融學 | 20180732029 | 151 | 葉明炬 | 信息管理與信息系統 | 20190734039 |
59 | 于明軒 | 金融學 | 20182121018 | 152 | 王嘉萍 | 金融學 | 20190732059 |
60 | 梁永康 | 金融學 | 20180732007 | 153 | 方若琳 | 金融學 | 20190732032 |
61 | 金玥蓉 | 金融學 | 20181332042 | 154 | 吳嘉欣 | 金融學 | 20190732025 |
62 | 林小彬 | 金融學 | 28180732053 | 155 | 鄧越瀾 | 金融學 | 20190732045 |
63 | 陳嘉敏 | 金融學 | 20180732016 | 156 | 李樂怡 | 金融學 | 20190732005 |
64 | 李昊東 | 金融學 | 20180732017 | 157 | 馮玲玲 | 金融學 | 20181132034 |
65 | 姚佳彤 | 金融學 | 20170332020 | 158 | 陳彥陶 | 金融學 | 20190732003 |
66 | 羅捷 | 金融學 | 20180732045 | 159 | 葉曉光 | 金融學 | 20190732043 |
67 | 丁鳳萍 | 金融學 | 20180732032 | 160 | 馬慶錄 | 金融學 | 20190732052 |
68 | 符婧霞 | 物流管理 | 20180738004 | 161 | 樂麗欣 | 財務管理 | 20190736036 |
69 | 梁家華 | 物流管理 | 20180738014 | 162 | 張珈嘉 | 財務管理 | 20190736060 |
70 | 譚嘉慧 | 物流管理 | 20180738026 | 163 | 李文裕 | 財務管理 | 20190736065 |
71 | 梁愛思 | 物流管理 | 20180738025 | 164 | 鄧藝雯 | 財務管理 | 20190736045 |
72 | 陳小歡 | 物流管理 | 20180738047 | 165 | 文澤儒 | 財務管理 | 20190736059 |
73 | 李慧穎 | 物流管理 | 20180738060 | 166 | 郭煒尚 | 財務管理 | 20190736006 |
74 | 張梓睦 | 財務管理 | 20180736044 | 167 | 曾宇清 | 財務管理 | 20193501074 |
75 | 陳穎 | 財務管理 | 20180736023 | 168 | 關穎潔 | 財務管理 | 20190736024 |
76 | 葉子晴 | 財務管理 | 20180736030 | 169 | 連憶彤 | 財務管理 | 20190736001 |
77 | 呂穎欣 | 財務管理 | 20180736028 | 170 | 楊袁 | 財務管理 | 20190736013 |
78 | 梁京鉞 | 財務管理 | 20180736029 | 171 | 黃靖然 | 財務管理 | 20183602081 |
79 | 成瑩潔 | 財務管理 | 20180736051 | 172 | 馬曉霞 | 財務管理 | 20182433042 |
80 | 黃欣童 | 財務管理 | 20180736018 | 173 | 潘星宇 | 會計學 | 20190735001 |
81 | 陳淼佳 | 財務管理 | 20180736038 | 174 | 郭琳媛 | 會計學 | 20190735042 |
82 | 林佳盈 | 財務管理 | 20180736010 | 175 | 林詩瑋 | 會計學 | 20190735053 |
83 | 張穎兒 | 財務管理 | 20180736054 | 176 | 盧靜 | 會計學 | 20190735033 |
84 | 方元 | 財務管理 | 20180736008 | 177 | 蘇思逸 | 會計學 | 20190735011 |
85 | 宋奕洵 | 信息管理與信息系統 | 20180734036 | 178 | 林俊達 | 會計學 | 20190735034 |
86 | 黃鈺婷 | 信息管理與信息系統 | 20180734005 | 179 | 曾俊豪 | 會計學 | 20181332006 |
87 | 陳俞杰 | 信息管理與信息系統 | 20180734031 | 180 | 賴眾瑩 | 國際經濟與貿易 | 20190733038 |
88 | 陳婉瑩 | 國際經濟與貿易 | 20180733016 | 181 | 王星 | 國際經濟與貿易 | 20190733047 |
89 | 孔關策 | 國際經濟與貿易 | 20180733045 | 182 | 聞蘭 | 國際經濟與貿易 | 20190733046 |
90 | 劉穎 | 國際經濟與貿易 | 20180733012 | 183 | 陳宜豪 | 國際經濟與貿易 | 20190733049 |
91 | 馬嘉沛 | 國際經濟與貿易 | 20180733033 | 184 | 林慧玲 | 國際經濟與貿易 | 20190733027 |
92 | 吳文惠 | 國際經濟與貿易 | 20180733025 | 185 | 黃雅靖 | 國際經濟與貿易 | 20190733032 |
93 | 張雅銘 | 國際經濟與貿易 | 20180733006 | 186 | 戚芷晴 | 國際經濟與貿易 | 20191132023 |
如對以上公示名單有異議,請與學工辦劉老師(020-39310075)聯系。
中共新葡的京集團350vip8888經濟與管理學院委員會
2021年5月17日