經濟與管理學院黨校2021年第一期入黨積極分子培訓結業公示
根據校黨校的統一要求和安排,經濟與管理學院黨校于2021年3月至2021年4月對2021年第一期入黨積極分子進行了黨的基本理論知識培訓,并最終以論文的形式對本期參加黨校學習的入黨積極分子進行考核。按照黨校管理的相關規定,本次黨校培訓綜合成績的合格分數線為60分,本次共有96名學員參加培訓,其中93名學員順利結業。
公示期為2021年4月11日—2021年4月13日,具體名單如下:
序號 | 姓名 | 專業 | 學號 | 序號 | 姓名 | 專業 | 學號 |
1 | 沐興鈺 | 國民經濟學 | 2020020259 | 48 | 葉庭愷 | 信息管理與信息系統 | 20190734044 |
2 | 賀舒佩 | 企業管理 | 2020020294 | 49 | 陳彥孜 | 財務管理 | 20200736038 |
3 | 譚佳振 | 金融 | 2020020374 | 50 | 黃乾冰 | 財務管理 | 20200736021 |
4 | 肖晨 | 金融 | 2020020381 | 51 | 劉慧儀 | 財務管理 | 20200736005 |
5 | 香立其 | 金融 | 2020020380 | 52 | 李蘭馨 | 財務管理 | 20200736022 |
6 | 肖欽松 | 金融 | 2020020382 | 53 | 郭佳瑩 | 國際經濟與貿易 | 20200733041 |
7 | 王國宇 | 信息資源管理 | 2020020334 | 54 | 黃駿祥 | 國際經濟與貿易 | 20200733012 |
8 | 方思元 | 經濟學 | 20180731032 | 55 | 黃婉婷 | 國際經濟與貿易 | 20200733025 |
9 | 胡永燦 | 經濟學 | 20170739025 | 56 | 江悅欣 | 國際經濟與貿易 | 20200733039 |
10 | 張筠悅 | 經濟學 | 20180731026 | 57 | 廖雨婷 | 國際經濟與貿易 | 20200733014 |
11 | 林澤萍 | 金融 | 20180732057 | 58 | 王子玥 | 國際經濟與貿易 | 20200733035 |
12 | 韋靖云 | 金融 | 20180732059 | 59 | 趙昊 | 國際經濟與貿易 | 20200733017 |
13 | 周若漓 | 金融 | 20180732054 | 60 | 鐘小玲 | 國際經濟與貿易 | 20200733021 |
14 | 張日宇 | 金融 | 20180732005 | 61 | 陳文韜 | 經濟學 | 20200731046 |
15 | 吳少萍 | 會計學 | 20180735065 | 62 | 韓婕 | 經濟學 | 20200731050 |
16 | 姚雨含 | 會計學 | 20180735055 | 63 | 劉霖 | 經濟學 | 20200731013 |
17 | 林景梅 | 人力資源管理 | 20180737048 | 64 | 林紫薇 | 經濟學 | 20200731016 |
18 | 朱澤宇 | 人力資源管理 | 20173604027 | 65 | 唐雨璇 | 經濟學 | 20200731019 |
19 | 姚泓騰 | 信息管理與信息系統 | 20180734012 | 66 | 夏心愉 | 經濟學 | 20200731049 |
20 | 林培玲 | 財務管理 | 20191133039 | 67 | 余雅淇 | 經濟學 | 20200731047 |
21 | 賴曉露 | 財務管理 | 20190736044 | 68 | 陳澤雪 | 金融學 | 20200732032 |
22 | 沈祖如 | 財務管理 | 20190736018 | 69 | 鄧曉琳 | 金融學 | 20200732041 |
23 | 王澤曉 | 財務管理 | 20191131066 | 70 | 何美芳 | 金融學 | 20200732037 |
24 | 遲文娟 | 電子商務 | 20190739046 | 71 | 李怡樂 | 金融學 | 20200732005 |
25 | 劉家灝 | 電子商務 | 20190739038 | 72 | 梁雨旸 | 金融學 | 20200732038 |
26 | 張幸瓊 | 電子商務 | 20190739024 | 73 | 鄭丹丹 | 金融學 | 20200732044 |
27 | 畢曉琳 | 國際經濟與貿易 | 20190733037 | 74 | 吳嘉萍 | 會計學 | 20200735016 |
28 | 彭怡荻 | 國際經濟與貿易 | 20190733039 | 75 | 肖昕霞 | 會計學 | 20200735029 |
29 | 葉瑋 | 國際經濟與貿易 | 20190733018 | 76 | 嚴健瑜 | 會計學 | 20200735003 |
30 | 季雪瑞 | 經濟學 | 20190731038 | 77 | 胡依真 | 人力資源管理 | 20200737001 |
31 | 李佳惠 | 經濟學 | 20190731061 | 78 | 李孝芳 | 人力資源管理 | 20200737019 |
32 | 李欣然 | 經濟學 | 20190731045 | 79 | 倪薈箏 | 人力資源管理 | 20200737044 |
33 | 王孜穎 | 經濟學 | 20190739052 | 80 | 朱沁秋 | 人力資源管理 | 20200737017 |
34 | 任詩琦 | 經濟學 | 20190741011 | 81 | 陳少婷 | 物流管理 | 20200738042 |
35 | 高瀾 | 金融學 | 20190732013 | 82 | 雷秋麗 | 物流管理 | 20200738008 |
36 | 羅松渟 | 金融學 | 20190732057 | 83 | 任瑞雪 | 物流管理 | 20200738024 |
37 | 彭懿菲 | 金融學 | 20190732056 | 84 | 王芊容 | 物流管理 | 20200738015 |
38 | 王劼灝 | 金融學 | 20190732019 | 85 | 鐘梓苗 | 物流管理 | 20200738040 |
39 | 陳梓沂 | 會計學 | 20190735060 | 86 | 陳菁菁 | 信息管理與信息系統 | 20200734024 |
40 | 黎朗盈 | 會計學 | 20180738002 | 87 | 陳學平 | 信息管理與信息系統 | 20200734006 |
41 | 蕭巧倩 | 會計學 | 20190735007 | 88 | 洪宛群 | 信息管理與信息系統 | 20200734003 |
42 | 黃賢健 | 人力資源管理 | 20190737006 | 89 | 蔣倩瑩 | 信息管理與信息系統 | 20200734034 |
43 | 鄭冠斌 | 人力資源管理 | 20190737024 | 90 | 吳嘉莉 | 信息管理與信息系統 | 20200734025 |
44 | 周漪琳 | 人力資源管理 | 20190737044 | 91 | 王子平 | 信息管理與信息系統 | 20200734018 |
45 | 曾鈺清 | 物流管理 | 20190739025 | 92 | 余錦玲 | 信息管理與信息系統 | 20200734002 |
46 | 胡水碧 | 信息管理與信息系統 | 20190734034 | 93 | 李格菲 | 審計處 | 20200749 |
47 | 曾宇清 | 財務管理 | 20193501074 |
如對以上公示名單有異議,請與學工辦劉老師(020-39310075)聯系。
中共新葡的京集團350vip8888經濟與管理學院委員會
2021年4月11日