新葡的京集團350vip88882020年工商管理碩士(MBA)調劑復試名單
按照我校調劑辦法,經考生申請,我院相關專業指導組審查和篩選,根據專業培養要求,按照1:1.3的差額比例,確定調劑考生復試名單。
由于第十名和第十一名、第十二名考生同分,因此該3名的考生均獲得我校MBA復試資格。
因調劑生流動性較大,最后實際參加復試的名單以研招網調劑系統上的為準。
具體名單如下:
序號 | 姓名 | 考生編號 | 外語成績 | 綜合 | 總分 |
1 | 王靜 | 105610500012266 | 68 | 146 | 214 |
2 | 唐暉 | 105580143531215 | 73 | 138 | 211 |
3 | 李獎福 | 105900123422557 | 74 | 134 | 208 |
4 | 陳師哲 | 105610500013869 | 64 | 142 | 206 |
5 | 劉娟 | 102200125300330 | 66 | 138 | 204 |
6 | 梁亮 | 105610500009762 | 67 | 131 | 198 |
7 | 張昱 | 104860105013921 | 61 | 134 | 195 |
8 | 李衛星 | 105610500012256 | 52 | 143 | 195 |
9 | 邢洋 | 102130005200139 | 72 | 123 | 195 |
10 | 孫佳 | 105580103528374 | 69 | 125 | 194 |
11 | 王聰 | 105610500012121 | 58 | 136 | 194 |
12 | 王彬昌 | 105610500003783 | 54 | 140 | 194 |
新葡的京集團350vip8888MBA教育中心
2020年6月5日