經濟與管理學院推薦免試攻讀碩士學位研究生最終推薦名單公示
根據新葡的京集團350vip8888推薦免試攻讀碩士學位研究生工作的通知,我院組織開展推免工作,動員符合推免資格的同學自愿申請,按照評選細則提交材料,經過年級評審小組的審查和學院推免工作小組的討論,評選出最終推薦名單。我院推免名額共有30名,2012級共有9個專業,平均每個專業保證3個基本名額,總共27個名額。由于國際經濟與貿易專業只有2位同學申請,所以國際經濟與貿易專業余出1個基本名額,總剩4個。按照專業班級的人數總量,4個名額分配給人數較多的金融學、經濟學、會計學、人力資源與管理專業。根據教務處要求,最終推薦名單中也包括 |
序號 | 專業名稱/專業代碼 | 姓名 | 學號 | 性別 | 前三年平均學分績點(專業排名) | 學業成績(績點折合分數×比例) | 獎勵加分(須寫明加分項目)(學術競賽+發表論文+科研課題+英語六級等×比例) | 綜合得分(按高低排序) | 備注 |
1 | 金融學 | 羅奕昕 | 20120700010 | 女 | 4.21(1) | 92.2×85%=78.37 | (論文25分+學術競賽11分+科研課題3分+大學生英語六級2分)×15%=6.15 | 84.52 | |
2 | 金融學 | 龍曉旋 | 20120700176 | 女 | 4.16(2) | 91.6×85%=77.86 | (學術競賽8分+論文25分+大學生英語六級2分)×15%=5.25 | 83.11 | |
3 | 經濟學 | 高慶輝 | 20120700210 | 男 | 3.84(4) | 88.6×85%=75.31 | (學術競賽13分+論文20分+科研課題3分+大學生英語六級2分)×15%=5.7 | 81.01 | |
4 | 會計學 | 朱佐為 | 20122501132 | 男 | 3.74(31) | 87.4×85%=74.29 | (論文25分+科研課題15分+大學生英語六級2分)×15%=6.3 | 80.59 | |
5 | 會計學 | 樂可旸 | 20120800318 | 男 | 3.93(4) | 89.3×85%=75.905 | (論文25分+科研課題3分+大學生英語六級2分)×15%=4.5 | 80.405 | |
6 | 經濟學 | 許鴻明 | 20120700028 | 女 | 4(3) | 90×85%=76.5 | (論文18分+科研課題5分+大學生英語六級2分)×15%=3.75 | 80.25 | |
7 | 會計學 | 肖瑩 | 20120800001 | 女 | 3.79(22) | 87.9×85%=74.715 | (論文25分+科研課題5分+大學生英語六級2分)×15%=4.8 | 79.515 | |
8 | 會計學 | 練煒鏗 | 20120800036 | 男 | 3.84(11) | 88.4×85%=75.14 | (論文10分+科研課題15分+大學生英語六級2分)×15%=4.05 | 79.19 | |
9 | 金融學 | 吳俊明 | 20120700175 | 男 | 3.96(6) | 89.6×85%=76.16 | (論文15分+大學生英語六級2分)×15%=2.55 | 78.71 | |
10 | 金融學 | 陳娉 | 20120700133 | 女 | 3.99(4) | 89.9×85%=76.415 | (學術競賽3分+科研課題10分+大學生英語六級2分)×15%=2.25 | 78.665 | |
11 | 財務管理 | 黃瑋 | 20120800266 | 女 | 3.67(8) | 86.7×85%=73.695 | (科研課題15分+學術競賽11分+大學生英語六級2分)×15%=4.2 | 77.895 | |
12 | 經濟學 | 謝達媛 | 20120700020 | 女 | 4.02(1) | 90.2×85%=76.67 | 大學生英語六級2分×15%=0.3 | 76.97 | |
13 | 經濟學 | 余麗甜 | 20120700129 | 女 | 4.01(2) | 90.1×85%=76.59 | 大學生英語六級2分×15%=0.3 | 76.89 | |
14 | 財務管理 | 李俊遐 | 20120800324 | 女 | 3.68(6) | 86.8×85%=73.78 | (學術競賽8分+論文5分+大學生英語六級2分)×15%=2.25 | 76.03 | |
15 |