工會
2015年迎新年趣味運動會成績公布
我院2015年迎新年趣味運動會于1月17日上午圓滿結束。廣大教職員工積極參與,共有十一支隊伍,總計84位老師參加比賽,比賽緊張刺激,現場氣氛熱烈。
現將比賽結果公布:
單項名次:
類別 | 比賽項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
集體項目 | 集體跳繩 | 人力 | 院辦2 | 信管 |
障礙接力 | 院辦2 | 馬列中心、電商(并列) | ||
沙包大戰 | 院辦1 | 電商 | 會計金融 | |
個人項目 | 投籃 | 唐曉東(電商) | 聶新軍(會計金融) | 李紅賢(院辦1) |
射門 | 馮巨章(工商) | 徐欣萌(院辦1) | 李慶峰(電商) | |
跳繩 | 張鳳超(馬列中心) | 辛東東(院辦2) | 葉文清(工商) | |
呼啦圈 | 曾曉珊(院辦1) | 武艷杰(會計金融)、王向東(院辦2)(并列) | ||
踢毽子 | 林濤(馬列中心) | 張鳳超(馬列中心) | 陳延林(人力)、辛東東(院辦2)(并列) |
總成績:
集體項目 | 個人項目 | 總分 | 名次 | |||||||
集體跳繩 | 障礙接力 | 沙包大戰 | 投籃 | 射門 | 跳繩 | 呼啦圈 | 踢毽子 | |||
信管 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
學工辦 | 1 | 1 | 1 | 3+1 | 7 | |||||
會計金融 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12+1 | 4 | |||
國貿 | 1 | 1 | 1 | 3+1 | 7 | |||||
人力 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12+1 | 4 | ||||
院辦1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 19+1 | 2 | ||
院辦2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 23 | 1 | ||
工商 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9+1 | 5 | |||
馬列中心 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 19+1 | 2 | |||
經濟 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||
電商 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 19 | 3 |
團體總分名次:
第一名:院辦2
第二名:馬列中心、院辦1
第三名:電商
第四名:人力、會計金融
附:積分規則
1、獲獎得分:單項競賽各項目按成績錄取前3名,第1至第3名得分依次為4、3、2分;集體競賽各項目按成績錄取前3名,第1至第3名得分依次為8、6、4分。
2、參與得分(集體項目):未取得名次的參賽隊均得1分。
3、加分:各單位領導參加暨趣味運動會,該單位趣味運動會總分均加1分(每支隊伍最多加1分)。
1、獲獎得分:單項競賽各項目按成績錄取前3名,第1至第3名得分依次為4、3、2分;集體競賽各項目按成績錄取前3名,第1至第3名得分依次為8、6、4分。
2、參與得分(集體項目):未取得名次的參賽隊均得1分。
3、加分:各單位領導參加暨趣味運動會,該單位趣味運動會總分均加1分(每支隊伍最多加1分)。
4、總分:以上各項得分相加為參賽隊伍團體總分。