經管團委第五次代表大會選舉結果
共青團經濟與管理學院第五次代表大會已于2008年5月8日星期四晚上勝利召開。各候選人得票結果如下:
教師團干:
王 穎 贊成174票 反對15票 棄權12票
邱華妹 贊成194票 反對 5票 棄權 2票
潘國雄 贊成187票 反對 8票 棄權 6票
學生團干:
丁麗蕓 贊成150票 反對 31票 棄權20票
王哈潤 贊成182票 反對 13票 棄權 6票
王朝華 贊成125票 反對 59票 棄權17票
朱 夢 贊成149票 反對 37票 棄權15票
朱吉鵬 贊成 85票 反對 89票 棄權27票
沈 葉 贊成162票 反對 29票 棄權10票
李 妍 贊成175票 反對 20票 棄權 6票
陳楚濱 贊成169票 反對 23票 棄權 9票
陳 晨 贊成119票 反對 62票 棄權20票
吳劍青 贊成157票 反對 30票 棄權14票
吳少涌 贊成 97票 反對 78票 棄權26票
鄒夢潔 贊成172票 反對 20票 棄權 9票
招雪賢 贊成 65票 反對101票 棄權35票
林劍鋒 贊成154票 反對 41票 棄權 6票
羅夢燁 贊成160票 反對 27票 棄權14票
鐘嘉浩 贊成153票 反對 33票 棄權15票
黃 科 贊成167票 反對 27票 棄權 7票
曹 鑫 贊成126票 反對 51票 棄權24票
詹永彬 贊成127票 反對 52票 棄權22票
根據《共青團新葡的京集團350vip8888經濟與管理學院第五次代表大會選舉辦法》規定,王穎、邱華妹、潘國雄、丁麗蕓、王哈潤、朱夢、沈葉、李妍、陳楚濱、吳劍青、鄒夢潔、林建鋒、羅夢燁、鐘嘉浩、黃科、曹鑫、詹永彬17人當選為第五屆委員會委員,并報校團委審批通過后生效。
大會籌備組
2008年5月9日